Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $0 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:10 (EU) · 1:500 (fuera EU) |
| Spreads desde | 0.3 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Posibles comisiones en cuentas raw/ECN; consulta condiciones actuales en el sitio del broker. |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia |
| Métodos de pago | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
| Año de fundación | 2014 (según ficha resumida) |
Comparativa de Spreads
BlackBull Markets vs. PU Prime — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | BlackBull Markets | PU Prime |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 67 | 412 |
| Divisas | 14 | 71 |
| Materias primas | 13 | 12 |
| Índices | 0 | 23 |
| ETFs CFD | 0 | 149 |
| Criptos CFD | 20 | 68 |
| Futuros | 0 | 0 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.