Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $0 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:1 (EU) · 1:200 (fuera EU) |
| Spreads desde | 0.6 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Posibles comisiones en cuentas raw/ECN; consulta condiciones actuales en el sitio del broker. |
| Plataformas | Plataforma Propia, MT4, TradingVieew |
| Métodos de pago | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Electron |
| Año de fundación | — |
Comparativa de Spreads
City Index vs. Ultima Markets — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | City Index | Ultima Markets |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 470 | 120 |
| Divisas | 87 | 21 |
| Materias primas | 14 | 16 |
| Índices | 40 | 10 |
| ETFs CFD | 0 | 31 |
| Criptos CFD | 0 | 9 |
| Futuros | 9 | 0 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.