Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.
El 90% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $50 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:1 (EU) · 1:2000 (fuera EU) |
| Spreads desde | 0.15 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Sin comisión típica por operación (coste principalmente en spread), según tipo de cuenta. |
| Plataformas | MT5 |
| Métodos de pago | Criptomonedas, PerfectMoney |
| Año de fundación | — |
Comparativa de Spreads
DefcoFX vs. InstaForex — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | DefcoFX | InstaForex |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 55 | 213 |
| Divisas | 61 | 118 |
| Materias primas | 4 | 21 |
| Índices | 11 | 15 |
| ETFs CFD | 0 | 0 |
| Criptos CFD | 3 | 14 |
| Futuros | 0 | 52 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 90% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.