Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $0 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:10 (EU) · 1:500 (fuera EU) |
| Spreads desde | 0.11 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Sin comisión típica por operación (coste principalmente en spread), según tipo de cuenta. |
| Plataformas | MT4, MT5 |
| Métodos de pago | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, BitPay |
| Año de fundación | 2010 (según ficha resumida) |
Comparativa de Spreads
FXCC vs. Interactive brokers — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | FXCC | Interactive brokers |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 0 | 913000 |
| Divisas | 73 | 101 |
| Materias primas | 7 | 180 |
| Índices | 12 | 2900 |
| ETFs CFD | 0 | 9900 |
| Criptos CFD | 8 | 200 |
| Futuros | 0 | 2600 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.