Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $100 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:10 (EU) · 1:400 (fuera EU) |
| Spreads desde | 1 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Sin comisión típica por operación (coste principalmente en spread), según tipo de cuenta. |
| Plataformas | MT4, Plataforma Propia |
| Métodos de pago | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Criptomonedas |
| Año de fundación | 2010 (según ficha resumida) |
Comparativa de Spreads
FXORO vs. Tradingmoon — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | FXORO | Tradingmoon |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 84 | 897 |
| Divisas | 51 | 74 |
| Materias primas | 15 | 20 |
| Índices | 13 | 17 |
| ETFs CFD | 15 | 0 |
| Criptos CFD | 12 | 60 |
| Futuros | 0 | 0 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.