Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $50 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:10 (EU) · 1:400 (fuera EU) |
| Spreads desde | 0.72 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Posibles comisiones en cuentas raw/ECN; consulta condiciones actuales en el sitio del broker. |
| Plataformas | MT4, MT5, Plataforma Propia |
| Métodos de pago | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
| Año de fundación | — |
Comparativa de Spreads
MultiBank Group vs. Dotbig — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | MultiBank Group | Dotbig |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 14111 | 195 |
| Divisas | 40 | 78 |
| Materias primas | 9 | 13 |
| Índices | 33 | 10 |
| ETFs CFD | 0 | 0 |
| Criptos CFD | 21 | 170 |
| Futuros | 0 | 0 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.