Datos objetivos, spreads, activos y condiciones. Sin valoraciones editoriales.

El 71.96% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero.
| Depósito Mínimo | $50 USD |
|---|---|
| Apalancamiento | 1:1 (EU) · 1:2000 (fuera EU) |
| Spreads desde | 1.2 pips (referencia EUR/USD) |
| Comisiones | Posibles comisiones en cuentas raw/ECN; consulta condiciones actuales en el sitio del broker. |
| Plataformas | MT4, MT5, Platataforma Propia |
| Métodos de pago | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, AliPay, Criptomonedas |
| Año de fundación | — |
Comparativa de Spreads
Ultima Markets vs. Land Prime — valores de referencia almacenados en nuestra base.
*Spreads de referencia. Varían según volatilidad y tipo de cuenta.
Activos disponibles
| Tipo de activo | Ultima Markets | Land Prime |
|---|---|---|
| Acciones CFD | 120 | 43 |
| Divisas | 21 | 67 |
| Materias primas | 16 | 8 |
| Índices | 10 | 11 |
| ETFs CFD | 31 | 0 |
| Criptos CFD | 9 | 8 |
| Futuros | 0 | 0 |
Plataformas de trading
Métodos de pago
Opiniones de usuarios
El 71.96% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Invierte con responsabilidad.
*Datos informativos sujetos a cambio. ComparaBrokers.com puede recibir comisión si accedes al broker a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti. Las opiniones de usuarios son de terceros y no representan la posición editorial de ComparaBrokers.com.