Descubre los brokers regulados por ASIC en 2026. Lista completa y comparativa con análisis de regulación australiana, seguridad, costos, plataformas y protección al inversor.
| Broker | Acciones | Confianza | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | Alta (9.1) | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
IC Markets | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
MultiBank Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, BAFIN, CIMA, CySEC, FSC, FMA, VFSC, FSCM | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 14111 | 40 | 9 | 33 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.72 | 0.16 | 0.03 | 0.6 | 37 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
Fusion Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, VFSC, FSA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Índices | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 50 | 81 | 26 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 20.59 | Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Neteller, PerfectMoney, Jeton |
XM | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
Oanda | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | ASIC, FCA, MAS, IIROC, CFTC, NFA, FFAJ, BVI | - | 1:200 | Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Indices, Bonos | No | TradingView, MT4, MT5, Propia | - | 1600 | 43 | 15 | 11 | - | 40 | - | 20 | 5 | - | - | 1 | 2 | 0.73 | - | 43 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal |
Plus500 | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 1430 | 86 | 22 | 4 | - | - | - | 76 | - | 90 | - | 0.23 | 0.30 | 0.42 | 0.17 | 81.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
Capital.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FCA, ASIC, SCA, SCB, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | No | Propia, MT5, TradingView | - | 4200 | 140 | 54 | 46 | - | 210 | - | 173 | - | - | - | 0.6 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 50 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Paypal, Transferencia Bancaria, iDeal, Sofort |
EBC Financial Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 50 | 1:2000 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 49 | 37 | 5 | 9 | - | 98 | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | 0.11 | 0.13 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay. |
KeyToMarkets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 66 | 18 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.12 | 0.16 | 47.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay, Crypto, Korapay, SEPA |
Global Prime | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | VFSC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 100 | 32 | 6 | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 117.96 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, DragonPay, VnPay, FasaPay, PagSmile, Interac, JetonBank, Xpay |
ATFX | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, SFC, CySEC, SCA, JSC, SERC, FSC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4 | - | 122 | 41 | 7 | 11 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PerfectMoney |
Hantec Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, ASIC, FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1700 | 97 | 44 | 31 | - | 100 | - | 72 | - | - | - | 0.9 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
FBS | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | ASIC, FSCA, FSC, CySEC | 5 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 480 | 45 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.23 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Eightcap | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSA, CySEC, SCB | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma Propia | - | 590 | 56 | 16 | 17 | - | - | - | 152 | - | - | - | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.7 | 28.75 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Axi | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
IG | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | ASIC, FMA, NFA, DFSA, FINMA, MAS, FFAJ, FSCA, BMA | - | 1:200 | Acciones Reales, Indices, Divisas, CFDs, ETFs, Materias Primas, Criptomonedas, Bonos | Si | MT4, App propia, ProRealTime, L2 Dealer, TradingView | 11000 | 13000 | 98 | 35 | 85 | 2000 | 5400 | - | 17 | 19 | - | - | 1.04 | 1.83 | 0.35 | 0.12 | 26 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, HK FPS, PayNow, PayPal y Skrill |
Vantage | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.6) | ASIC, FCA, CIMA, VFSC, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1200 | 63 | 23 | 33 | - | 210 | - | 57 | 7 | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.69 | 0.1 | 160.3 | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paypal, Neteller, Skrill, Fasapay, Perfect Money, Bitwallet, Astropay |
AvaTrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | ASIC, CySec, DFSA, FCSA, FMA, FSCA, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Bonos | No | MT4, MT5, AvaApp, AutoTrading | - | 653 | 64 | 19 | 46 | - | 77 | - | 35 | 2 | 97 | - | 0.15 | 0.29 | 0.9 | 0.21 | 84.46 | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, PayPal, Neteller, Skrill, Klarna, Webmoney, POLi, Boleto, Perfect Money |
eToro | Ir al brokerVer reseña | Alta (9.3) | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
MiTrade | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
ACY Securities | Ir al brokerVer reseña | Media (6.5) | ASIC, FSCA | 100 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 340 | 52 | 10 | 12 | - | 121 | - | 17 | - | - | 8 | 0.1 | 0.38 | 0.47 | 0.1 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, PayTrust, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
TMGM | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | ASIC, CIMA, VFSC, FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 140 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.7) | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
easyMarkets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 66 | 29 | 30 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 85 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, SticPay, WebMoney, Criptomonedas |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
StarTrader | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.6) | SCA, ASIC, FCA, FSCA, FSA, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 764 | 64 | 10 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | 0.48 | 0.17 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, SticPay, Perfect Money, Wise |
EC Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FSC, FCA, SCA, FSCA, ASIC, FMA, FSA | 10 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | - | 48 | 4 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.15 | - | 200 | Transferencia Bancaria, OTC 365, UnionPay, Wire, POLI |
Blueberry Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | VFSC, ASIC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 87 | 32 | 10 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 280 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Jeton, Skrill, GooglePay, Criptomonedas |
Admirals | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FCA, ASIC, JSC | 25 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 2897 | 82 | 29 | 42 | - | 352 | - | - | 2 | - | - | 0.21 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Opofinance | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FSA, FSCA | 100 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, cTrader, Plataforma Propia | - | 97 | 38 | 8 | 5 | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 95.83 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Volet, TopCambios, Criptomonedas |
Quadcode Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | SCB, ASIC, CySEC | 50 | 1:20 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 396 | 56 | 9 | 12 | - | 26 | - | 22 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.41 | 0.11 | 10 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire |
Wetrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | ASIC, CySEC, FSA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 134 | 37 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 0.1 | 45.4 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
MH Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | SCA, ASIC, FSC, VFSC | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias primas Indices | Si | MT4, MT5 | - | 76 | 42 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.14 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
XS | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | ASIC, CySEC, FSCA, FSC, FSA, LFSA, SCA, SVG | 15 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 569 | 26 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.15 | 418.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
AIMS | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSA, SERC | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 168 | 73 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | 0.22 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, FasaPay, PayTrust, Help2Pay, AdvCash |
Ox Securities | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 10000 | 55 | 12 | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.28 | 0.3 | 82.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
OneRoyal | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, VFSC | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 60 | 60 | 7 | 14 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 88.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Garnet Trade | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, MISA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5 | - | 37 | 53 | 8 | 14 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 2 | 0.22 | 0.16 | 0.5 | 932.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, e-Wallets |
DBG Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FSCA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 373 | 42 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.21 | 0.31 | 0.17 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Chinese Union Pay, WebMoney |
Trade Nation | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | SCB, FSA, ASIC, FSCA, FCA | 1 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materas Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4, TradingView | - | 350 | 36 | 11 | 40 | - | - | - | 42 | - | - | - | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 93.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Xchief | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, MISA | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 56 | 39 | 5 | 15 | - | - | - | 19 | - | - | - | 0.21 | 0.41 | 0.28 | 0.14 | 89 | Transferencia Bancaria, Criptomonedas |
La ASIC (Australian Securities and Investments Commission) es el organismo regulador financiero de Australia y uno de los más respetados a nivel internacional.
ASIC supervisa brokers, bancos y entidades financieras que operan en Australia. Los brokers regulados por ASIC deben cumplir estrictos requisitos de capital, transparencia operativa y protección del cliente.
En la siguiente tabla puedes comparar brokers regulados por ASIC según depósito mínimo, spreads, comisiones, apalancamiento, plataformas y activos disponibles.
Sí. ASIC es considerada una de las autoridades regulatorias más confiables y exigentes del mundo.
Para clientes minoristas, el apalancamiento está limitado según normativa australiana.
La regulación ASIC ofrece un alto nivel de seguridad, siempre que operes bajo la entidad australiana del broker.
En Comparabrokers creemos en algo simple: las opiniones reales protegen a las personas de malas decisiones.
Si operaste con algún broker —ya sea una buena o mala experiencia— tu comentario puede ayudar a otros a elegir mejor.
Al utilizar el sitio web de ComparaBrokers.com, usted acepta el uso de cookies.
