Descubre brokers con depósito mínimo de 20 en 2025. Compara regulación, comisiones, spreads, plataformas y activos disponibles para empezar a operar con poco capital.
| Broker | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Markets | ASIC, VFSC, FSA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Índices | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 50 | 81 | 26 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 20.59 | Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Neteller, PerfectMoney, Jeton |
HF Markets | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
XM | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
Capital.com | FCA, ASIC, SCA, SCB, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | No | Propia, MT5, TradingView | - | 4200 | 140 | 54 | 46 | - | 210 | - | 173 | - | - | - | 0.6 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 50 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Paypal, Transferencia Bancaria, iDeal, Sofort |
Oanda | ASIC, FCA, MAS, IIROC, CFTC, NFA, FFAJ, BVI | - | 1:200 | Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Indices, Bonos | No | TradingView, MT4, MT5, Propia | - | 1600 | 43 | 15 | 11 | - | 40 | - | 20 | 5 | - | - | 1 | 2 | 0.73 | - | 43 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal |
eToro | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
IG | ASIC, FMA, NFA, DFSA, FINMA, MAS, FFAJ, FSCA, BMA | - | 1:200 | Acciones Reales, Indices, Divisas, CFDs, ETFs, Materias Primas, Criptomonedas, Bonos | Si | MT4, App propia, ProRealTime, L2 Dealer, TradingView | 11000 | 13000 | 98 | 35 | 85 | 2000 | 5400 | - | 17 | 19 | - | - | 1.04 | 1.83 | 0.35 | 0.12 | 26 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, HK FPS, PayNow, PayPal y Skrill |
Axi | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
HYCM | FCA, DFSA, CIMA | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1117 | 64 | 125 | 23 | - | 50 | - | 27 | - | - | - | 0.26 | 2.1 | 0.24 | 0.18 | 89 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
FBS | ASIC, FSCA, FSC, CySEC | 5 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 480 | 45 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.23 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Hantec Markets | FCA, ASIC, FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1700 | 97 | 44 | 31 | - | 100 | - | 72 | - | - | - | 0.9 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Markets.com | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
CMC Markets | FCA, CNMV, BAFIN | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia, TradingView | - | 9970 | 330 | 124 | 80 | - | 1001 | - | 21 | 50 | - | - | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 74.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ActivTrades | FCA, SCB, FSC, CMVM | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 523 | 51 | 31 | 29 | - | 310 | - | 14 | 6 | - | - | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.16 | 78.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Deriv | FSC, VFSC, MFSA, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFS, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, cTrader | - | 156 | 70 | 20 | 16 | - | 31 | - | 40 | - | - | - | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 92.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas, ApplePay, GPay, PayPal |
Spreadex | FCA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 2700 | 56 | 13 | - | - | 178 | - | 9 | 9 | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 68 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
KeyToMarkets | FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 66 | 18 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.12 | 0.16 | 47.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay, Crypto, Korapay, SEPA |
City Index | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | Plataforma Propia, MT4, TradingVieew | - | 470 | 87 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.15 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Electron |
Global Prime | VFSC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 100 | 32 | 6 | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 117.96 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, DragonPay, VnPay, FasaPay, PagSmile, Interac, JetonBank, Xpay |
CFI | FCA, FSC, SCA, JSC, CySEC, FSCA, FRA, FSA, VFSC, SFC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, TradingView | - | 3046 | 60 | 19 | 16 | - | 676 | - | 118 | 3 | - | 33 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 87.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
MEXEM | CySEC, AFM, FSMA, CNMV | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 80 | - | 91 | - | - | 200 | 41337 | 34 | 2600 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 18.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Fidelity | SEC, FINRA, MSRB, NYSE, SIPC, FINMA | 1 | 1:50 | Acciones, Materias Primas Indices, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 2422 | - | - | 51 | 43 | 476 | - | 78 | - | 345 | 80 | - | 0.3 | 0.7 | 0.19 | 0.2 | 14.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
RoboForex | FSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 12000 | 33 | 9 | 11 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.22 | 0.71 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay |
BDSwiss | MISA, FSA, FSC,SCA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5 | - | 68 | 53 | 9 | 9 | - | - | - | 26 | - | - | - | 0.8 | 0.24 | 0.66 | 0.12 | 64 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, KoraPay, Wire, Beeteller |
PrimeXBT | FSA, FSCA, BCR, FSC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 10 | 112 | 24 | 19 | - | - | - | 55 | - | - | - | 0.9 | 0.14 | 0.25 | - | 105.6 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
XTB | FSC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 5118 | 71 | 27 | 26 | - | 1424 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.32 | 0.26 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
NordFX | VFSC, FCM, CySec | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 17 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Criptomonedas |
JustMarkets | FSA, FSCA | 10 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 82 | 58 | 8 | 13 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 88.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
BlackBull Markets | FSA, FMA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | 1798 | 67 | 14 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 296 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Doo Prime | FSC, CySec | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 7175 | 107 | 30 | 50 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 0.15 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 28.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Epay, FasaPay |
Equiti | FSA | - | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1000 | 41 | 11 | 8 | - | 12 | - | 70 | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.28 | 0.15 | 78 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Errante | FSA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 58 | 45 | 15 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 0.18 | 35.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, Volet |
FXCC | CySec, MISA, SVGFSA | - | 1:500 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | No | MT4, MT5 | - | - | 73 | 7 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.9 | 0.26 | - | 87.1 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, BitPay |
Exness | FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA, JSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 89 | - | 102 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FXGT | FSCA, FSA, VFSC, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 80 | 57 | 5 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 1.81 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Instant EFT, Criptomonedas |
FBK Markets | FSCA | 10 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Bonos | Si | MT4 | - | - | 22 | 7 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 0.16 | 0.5 | 1.3 | - | - | Visa, Mastercard, Ozow, Skrill |
RCG Markets | FSCA | 5 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT4 | - | 63 | 20 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.21 | 0.58 | 0.32 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, E-mola, AO Pay, Ozow |
EC Markets | FSC, FCA, SCA, FSCA, ASIC, FMA, FSA | 10 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | - | 48 | 4 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.15 | - | 200 | Transferencia Bancaria, OTC 365, UnionPay, Wire, POLI |
FXPrimus | VFSC, CySec | 15 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader | - | 470 | 37 | 13 | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.27 | 0.03 | 43.74 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, Criptomonedas |
Spread Co | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma propia | - | 38 | 39 | 7 | 11 | - | 106 | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.92 | 0.34 | 0.9 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Scandinavian Capital Markets | VFSC, FI | - | 1:200 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | - | 63 | 10 | 12 | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.1 | 0.24 | 0.13 | - | 23.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, American Express, Skrill, Criptomonedas |
CPT Markets | FSCA, FCA, SCA, IFSC | 20 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 40 | 10 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.35 | 0.43 | 0.51 | - | 55 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Wire, Skrill, Criptomonedas |
MiTrade | FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
Bitget | No Regulado | - | 1:100 | Futuros, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 20.9 | Transferencia Bancaria, Criptomonedas |
Libertex | SVFSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 106 | 51 | 17 | 25 | - | 11 | - | 89 | - | - | - | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 95 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
IQ Option | CySEC, SCB | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 294 | 43 | 10 | 27 | - | 27 | - | 72 | - | - | - | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 78.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Wetrade | ASIC, CySEC, FSA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 134 | 37 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 0.1 | 45.4 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
X Open Hub | FCA, KNF, CySEC, DFSA, FSCA, FSA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 2500 | 60 | 17 | 35 | - | 200 | - | 59 | - | - | - | 0.14 | 0.38 | 0.84 | 0.3 | 52.39 | Transferencia Bancaria |
XS | ASIC, CySEC, FSCA, FSC, FSA, LFSA, SCA, SVG | 15 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 569 | 26 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.15 | 418.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Ox Securities | ASIC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 10000 | 55 | 12 | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.28 | 0.3 | 82.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
M4Markets | DFSA, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 57 | 28 | 11 | 7 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 38.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, BitWallet, Pix, SEPAGA |
OneRoyal | CySEC, ASIC, VFSC | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 60 | 60 | 7 | 14 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 88.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Purple Trading | CySEC | 20 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias primas, Indices, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 142 | 67 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.9 | 0.12 | 0.38 | 0.11 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard |
TD365 | SCB | 1 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 93 | 40 | 9 | 17 | - | - | - | 18 | - | - | 15 | 1.5 | 1.7 | 0.57 | 0.17 | 76 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Eurotrader | CySEC, FSCA | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 919 | 77 | 8 | 15 | - | - | - | 85 | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.87 | 1.17 | 61 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Kama Capital | SCA, FSC | - | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT5 | - | 242 | 65 | 12 | 12 | - | - | - | 139 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 39 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Criptomonedas |
Pacific Financial Derivatives | FMA | - | 1:300 | Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4 | - | - | 46 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 8.8 | - | - | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, UnionPay, iDeal, GiroPay, Poli |
PU Prime | FSA, FSCA, CySEC, FSC | 20 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 412 | 71 | 12 | 23 | - | 149 | - | 68 | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 0.34 | 0.14 | 81.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, E-wallets, Criptomonedas |
Trade Nation | SCB, FSA, ASIC, FSCA, FCA | 1 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materas Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4, TradingView | - | 350 | 36 | 11 | 40 | - | - | - | 42 | - | - | - | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 93.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Grand Capital | MISA | 10 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 256 | 47 | 8 | 27 | - | 82 | - | 68 | - | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 113.4 | BinancePay, Bitcoin, Ethereum, Tether |
M Trading | FSCA | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 20 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | - | RapiPago, Pago, Skrill, Neteller |
SimpleFX | FSC, FSCA, SVG | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 906 | 55 | 19 | 18 | - | - | - | 42 | - | - | - | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 87.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Forex4you | FSC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 45 | 15 | 7 | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 93.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
NPB Markets | MISA | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 23 | 38 | 5 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 103.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, WebMoney, QIWI Wallet, Yandex.Money, Ngan Luong |
INGOT Brokers | FSA | 10 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 450 | 50 | 9 | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 96.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, TigoPesa, Mpesa, Airtel, Halotel, Ozow, Criptomonedas |
Xtreme Markets | FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 61 | 55 | 3 | 13 | - | - | - | 34 | - | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 124.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, PayRedeem, PerfectMoney, BitPay, Criptomonedas |
WorldForex | FSC | 1 | 1:1000 | Acciones, Divisas Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 46 | 52 | 6 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 93.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Payeer, ApplePay, GooglePay, Volet, Dash, PerfectMoney |
Teletrade | FSC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 121 | 67 | 7 | 22 | - | - | - | 81 | - | - | - | 0.9 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 114.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, OwnerWallet, WebMoney, PerfectMoney, Criptomonedas |
LHFX | FSC, FSCA | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4 | - | 34 | 30 | 5 | 8 | - | - | - | 16 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.35 | 0.19 | 89.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire, Criptomonedas |
IFC Markets | FSC | 1 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | NetTradex, MT4, MT5 | - | 1179 | 52 | 49 | 17 | - | 7 | - | 13 | - | - | 56 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 47.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, BitWallet, WebMoney, Volet, DomesticTransfer, Mobile Money |
Tiomarkets | FSC, CySEC | 20 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 170 | 50 | 8 | 12 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 39.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, UnionPay, FasaPay, PayRetailers, EFTpay, FXpay, OnlineNaira, DivePay, PayTrust, Interac, Kora, SEPA |
SageFX | MISA | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 62 | 46 | 7 | 9 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.19 | 93.4 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
CXM Trading | SVG, SCA, FSA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, PAMM | - | 63 | 33 | 6 | 7 | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 115.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Nexus, 1-2Pay, 5Pay, AwePay, DNB, FasaPay, Help2Pay, OmPay, Criptomonedas |
BKFX | SVG | 5 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | ZuluTrade | - | 46 | 33 | 5 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | 0.6 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 72.3 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, LetKnow, PayR |
