Lista completa y comparativa actualizada de brokers con MT4 en 2026. Analizamos regulación, costos, spreads, plataformas compatibles y condiciones de trading.
| Broker | Acciones | Confianza | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | Alta (9.1) | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
IC Markets | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
MultiBank Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, BAFIN, CIMA, CySEC, FSC, FMA, VFSC, FSCM | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 14111 | 40 | 9 | 33 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.72 | 0.16 | 0.03 | 0.6 | 37 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
Fusion Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, VFSC, FSA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Índices | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 50 | 81 | 26 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 20.59 | Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Neteller, PerfectMoney, Jeton |
HF Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
XM | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
Oanda | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | ASIC, FCA, MAS, IIROC, CFTC, NFA, FFAJ, BVI | - | 1:200 | Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Indices, Bonos | No | TradingView, MT4, MT5, Propia | - | 1600 | 43 | 15 | 11 | - | 40 | - | 20 | 5 | - | - | 1 | 2 | 0.73 | - | 43 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal |
AvaTrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | ASIC, CySec, DFSA, FCSA, FMA, FSCA, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Bonos | No | MT4, MT5, AvaApp, AutoTrading | - | 653 | 64 | 19 | 46 | - | 77 | - | 35 | 2 | 97 | - | 0.15 | 0.29 | 0.9 | 0.21 | 84.46 | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, PayPal, Neteller, Skrill, Klarna, Webmoney, POLi, Boleto, Perfect Money |
Vantage | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.6) | ASIC, FCA, CIMA, VFSC, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1200 | 63 | 23 | 33 | - | 210 | - | 57 | 7 | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.69 | 0.1 | 160.3 | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paypal, Neteller, Skrill, Fasapay, Perfect Money, Bitwallet, Astropay |
IG | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | ASIC, FMA, NFA, DFSA, FINMA, MAS, FFAJ, FSCA, BMA | - | 1:200 | Acciones Reales, Indices, Divisas, CFDs, ETFs, Materias Primas, Criptomonedas, Bonos | Si | MT4, App propia, ProRealTime, L2 Dealer, TradingView | 11000 | 13000 | 98 | 35 | 85 | 2000 | 5400 | - | 17 | 19 | - | - | 1.04 | 1.83 | 0.35 | 0.12 | 26 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, HK FPS, PayNow, PayPal y Skrill |
Axi | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
HYCM | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.6) | FCA, DFSA, CIMA | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1117 | 64 | 125 | 23 | - | 50 | - | 27 | - | - | - | 0.26 | 2.1 | 0.24 | 0.18 | 89 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Moneta Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FSCA, SCA, VFSC | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Indices, Bonos | Si | MT4, MT5, ProTrader, Plataforma Propia | - | 635 | 44 | 15 | 23 | - | 50 | - | - | 7 | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.4 | 0.16 | 180.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, FasaPay, SticPay |
FxPro | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | FCA, FSCA, SCB, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, ETFs CFDs, Futuros, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 1800 | 75 | 34 | 40 | - | 50 | - | 38 | - | - | 14 | 1.14 | 1.34 | 0.91 | 0.17 | 33.22 | Visa, MasterCard, Transferencia bancaria, PayPal, PerfectMoney, Skrill |
FBS | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | ASIC, FSCA, FSC, CySEC | 5 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 480 | 45 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.23 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Hantec Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, ASIC, FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1700 | 97 | 44 | 31 | - | 100 | - | 72 | - | - | - | 0.9 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Markets.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
CMC Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, CNMV, BAFIN | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia, TradingView | - | 9970 | 330 | 124 | 80 | - | 1001 | - | 21 | 50 | - | - | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 74.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ActivTrades | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, SCB, FSC, CMVM | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 523 | 51 | 31 | 29 | - | 310 | - | 14 | 6 | - | - | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.16 | 78.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
EBC Financial Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 50 | 1:2000 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 49 | 37 | 5 | 9 | - | 98 | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | 0.11 | 0.13 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay. |
KeyToMarkets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 66 | 18 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.12 | 0.16 | 47.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay, Crypto, Korapay, SEPA |
City Index | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | Plataforma Propia, MT4, TradingVieew | - | 470 | 87 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.15 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Electron |
Fortrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIRO, CySEC, FSC | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 312 | 54 | 23 | 19 | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 110.23 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal |
Global Prime | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | VFSC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 100 | 32 | 6 | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 117.96 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, DragonPay, VnPay, FasaPay, PagSmile, Interac, JetonBank, Xpay |
ATFX | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, SFC, CySEC, SCA, JSC, SERC, FSC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4 | - | 122 | 41 | 7 | 11 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PerfectMoney |
Darwinex | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA | 50 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | TradingView, TWS, MT4, MT5, ZeroMQ, Zorro, Plataforma Propia | - | 548 | 38 | 4 | 10 | - | 118 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.15 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, CUP P2P |
RoboForex | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 12000 | 33 | 9 | 11 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.22 | 0.71 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay |
4XC | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSC | 50 | 1:500 | Divisas, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.86 | - | 301 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
TradersWay | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| No Regulado | 100 | 1:1000 | Divisas, Materias primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.28 | - | 8.42 | Transferencia Bancaria, Criptomonedas, FasaPay, Litecoin, Neteller, PerfectMoney, Ripple, Skrill, Tether |
FreshForex | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2.3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| CRFIN | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 120 | 50 | 18 | 12 | - | 7 | - | 72 | - | - | - | 1.4 | 1.8 | 0.75 | 0.3 | 182 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
OctaFx | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2.3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| IBC | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 224 | 33 | 5 | 10 | - | - | - | 28 | - | - | - | 0.9 | 1.7 | 0.66 | 0.16 | 25.04 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ADSS | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | SCA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma propia | - | 2308 | 54 | 26 | 23 | - | 300 | - | 11 | 2 | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.24 | 0.19 | 220 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, CashU |
easyMarkets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 66 | 29 | 30 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 85 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, SticPay, WebMoney, Criptomonedas |
Swissquote | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FINMA, FCA, DFSA, SFC, MAS, MFSA, CySEC, FSCA | 1000 | 1:100 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 400 | 85 | 10 | 10 | - | 320 | - | 2 | 3 | - | - | 0.13 | 0.4 | 0.29 | 0.12 | 91 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
NordFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.7) | VFSC, FCM, CySec | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 17 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Criptomonedas |
JustMarkets | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSA, FSCA | 10 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 82 | 58 | 8 | 13 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 88.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
BlackBull Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSA, FMA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | 1798 | 67 | 14 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 296 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Doo Prime | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSC, CySec | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 7175 | 107 | 30 | 50 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 0.15 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 28.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Epay, FasaPay |
Tickmill | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, FSA, DFSA, CySEC, FSCA | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Opciones, Bonos, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 490 | 62 | 17 | 32 | - | 35 | - | 15 | 40 | 25 | 75 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 24.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Equiti | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSA, DFSA | - | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1000 | 41 | 11 | 8 | - | 12 | - | 70 | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.28 | 0.15 | 78 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Errante | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 58 | 45 | 15 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 0.18 | 35.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, Volet |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FXCC | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | CySec, MISA, SVGFSA | - | 1:500 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | No | MT4, MT5 | - | - | 73 | 7 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.9 | 0.26 | - | 87.1 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, BitPay |
Exness | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.6) | FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA, JSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 89 | - | 102 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
KCM Trade | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSC, CySEC | 1000 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 53 | 7 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.6 | 1.8 | 0.38 | 0.18 | 64.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, PayPal, UnionPay |
Traders Trust | Ir al brokerVer reseña | Media (6.3) | FSA, CySEC | 50 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | 107 | 64 | 12 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.43 | 82.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
WH SelfInvest | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | FSC,ACPR, BAFIN, FINMA | 500 | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 36500 | 80 | 29 | - | - | 10000 | - | - | 50 | 120 | 80 | 0.9 | 0.12 | 0.23 | 0.6 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, BillPay |
InstaForex | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 213 | 118 | 21 | 15 | - | - | - | 14 | - | - | 52 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 86.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FXGT | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSCA, FSA, VFSC, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 80 | 57 | 5 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 1.81 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Instant EFT, Criptomonedas |
FXORO | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FSA, CySEC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | No | MT4, Plataforma Propia | 26 | 84 | 51 | 15 | 13 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.93 | 113.13 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Criptomonedas |
StarTrader | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.6) | SCA, ASIC, FCA, FSCA, FSA, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 764 | 64 | 10 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | 0.48 | 0.17 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, SticPay, Perfect Money, Wise |
Orbex | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSC, FSA, CySEC | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 202 | 45 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 1 | 0.3 | 0.17 | 0.22 | 189 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, Union Pay, Fasa Pay, Criptomonedas |
FBK Markets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSCA | 10 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Bonos | Si | MT4 | - | - | 22 | 7 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 0.16 | 0.5 | 1.3 | - | - | Visa, Mastercard, Ozow, Skrill |
RCG Markets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSCA | 5 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT4 | - | 63 | 20 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.21 | 0.58 | 0.32 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, E-mola, AO Pay, Ozow |
EC Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FSC, FCA, SCA, FSCA, ASIC, FMA, FSA | 10 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | - | 48 | 4 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.15 | - | 200 | Transferencia Bancaria, OTC 365, UnionPay, Wire, POLI |
Blueberry Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | VFSC, ASIC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 87 | 32 | 10 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 280 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Jeton, Skrill, GooglePay, Criptomonedas |
TopFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSA, FSC, CySec | 100 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | - | 66 | 9 | 6 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.4 | - | 34 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
FXPrimus | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | VFSC, CySec | 15 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader | - | 470 | 37 | 13 | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.27 | 0.03 | 43.74 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, Criptomonedas |
LiteFinance | Ir al brokerVer reseña | Media (6.8) | CySec | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 439 | 58 | 16 | 14 | - | - | - | 71 | - | - | - | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 25.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ACY Securities | Ir al brokerVer reseña | Media (6.5) | ASIC, FSCA | 100 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 340 | 52 | 10 | 12 | - | 121 | - | 17 | - | - | 8 | 0.1 | 0.38 | 0.47 | 0.1 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, PayTrust, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
VT Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSC, FSCA, CySec | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 140 | 40 | 21 | 24 | - | 32 | - | - | 7 | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.52 | 0.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, FasaPay |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.7) | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
