Lista completa de brokers para invertir en ETFs en 2026. Analizamos regulación, costos, tipos de ETFs disponibles, plataformas y si permiten compra real o solo CFDs.
| Broker | Acciones | Confianza | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | Alta (9.1) | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
IC Markets | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
Interactive brokers | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | SEC, CFTC, FINRA, FCA, ESMA | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 180 | 2900 | 7900 | 9900 | 200 | 200 | 41337 | 3354 | 2600 | 0.14 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2.47 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
HF Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
XM | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
Markets.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
EBC Financial Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 50 | 1:2000 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 49 | 37 | 5 | 9 | - | 98 | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | 0.11 | 0.13 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay. |
Plus500 | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 1430 | 86 | 22 | 4 | - | - | - | 76 | - | 90 | - | 0.23 | 0.30 | 0.42 | 0.17 | 81.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
CMC Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, CNMV, BAFIN | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia, TradingView | - | 9970 | 330 | 124 | 80 | - | 1001 | - | 21 | 50 | - | - | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 74.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ActivTrades | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, SCB, FSC, CMVM | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 523 | 51 | 31 | 29 | - | 310 | - | 14 | 6 | - | - | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.16 | 78.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Deriv | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSC, VFSC, MFSA, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFS, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, cTrader | - | 156 | 70 | 20 | 16 | - | 31 | - | 40 | - | - | - | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 92.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas, ApplePay, GPay, PayPal |
Spreadex | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FCA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 2700 | 56 | 13 | - | - | 178 | - | 9 | 9 | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 68 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
Capital.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FCA, ASIC, SCA, SCB, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | No | Propia, MT5, TradingView | - | 4200 | 140 | 54 | 46 | - | 210 | - | 173 | - | - | - | 0.6 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 50 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Paypal, Transferencia Bancaria, iDeal, Sofort |
Fortrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIRO, CySEC, FSC | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 312 | 54 | 23 | 19 | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 110.23 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal |
CFI | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.1) | FCA, FSC, SCA, JSC, CySEC, FSCA, FRA, FSA, VFSC, SFC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, TradingView | - | 3046 | 60 | 19 | 16 | - | 676 | - | 118 | 3 | - | 33 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 87.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
ATFX | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, SFC, CySEC, SCA, JSC, SERC, FSC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4 | - | 122 | 41 | 7 | 11 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PerfectMoney |
MEXEM | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | CySEC, AFM, FSMA, CNMV | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 80 | - | 91 | - | - | 200 | 41337 | 34 | 2600 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 18.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Darwinex | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA | 50 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | TradingView, TWS, MT4, MT5, ZeroMQ, Zorro, Plataforma Propia | - | 548 | 38 | 4 | 10 | - | 118 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.15 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, CUP P2P |
Fidelity | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | SEC, FINRA, MSRB, NYSE, SIPC, FINMA | 1 | 1:50 | Acciones, Materias Primas Indices, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 2422 | - | - | 51 | 43 | 476 | - | 78 | - | 345 | 80 | - | 0.3 | 0.7 | 0.19 | 0.2 | 14.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
IG | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | ASIC, FMA, NFA, DFSA, FINMA, MAS, FFAJ, FSCA, BMA | - | 1:200 | Acciones Reales, Indices, Divisas, CFDs, ETFs, Materias Primas, Criptomonedas, Bonos | Si | MT4, App propia, ProRealTime, L2 Dealer, TradingView | 11000 | 13000 | 98 | 35 | 85 | 2000 | 5400 | - | 17 | 19 | - | - | 1.04 | 1.83 | 0.35 | 0.12 | 26 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, HK FPS, PayNow, PayPal y Skrill |
Forex.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | FCA, CySEC, JSDA, CIMA, CBUAE | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, ETFs, CFDs, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 4500 | 81 | 14 | 19 | - | 367 | - | 11 | - | - | - | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 60.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Vantage | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.6) | ASIC, FCA, CIMA, VFSC, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1200 | 63 | 23 | 33 | - | 210 | - | 57 | 7 | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.69 | 0.1 | 160.3 | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paypal, Neteller, Skrill, Fasapay, Perfect Money, Bitwallet, Astropay |
AvaTrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | ASIC, CySec, DFSA, FCSA, FMA, FSCA, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Bonos | No | MT4, MT5, AvaApp, AutoTrading | - | 653 | 64 | 19 | 46 | - | 77 | - | 35 | 2 | 97 | - | 0.15 | 0.29 | 0.9 | 0.21 | 84.46 | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, PayPal, Neteller, Skrill, Klarna, Webmoney, POLi, Boleto, Perfect Money |
eToro | Ir al brokerVer reseña | Alta (9.3) | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
FxPro | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | FCA, FSCA, SCB, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, ETFs CFDs, Futuros, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 1800 | 75 | 34 | 40 | - | 50 | - | 38 | - | - | 14 | 1.14 | 1.34 | 0.91 | 0.17 | 33.22 | Visa, MasterCard, Transferencia bancaria, PayPal, PerfectMoney, Skrill |
Hantec Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, ASIC, FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1700 | 97 | 44 | 31 | - | 100 | - | 72 | - | - | - | 0.9 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
StarTrader | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.6) | SCA, ASIC, FCA, FSCA, FSA, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 764 | 64 | 10 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | 0.48 | 0.17 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, SticPay, Perfect Money, Wise |
FXORO | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FSA, CySEC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | No | MT4, Plataforma Propia | 26 | 84 | 51 | 15 | 13 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.93 | 113.13 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Criptomonedas |
MiTrade | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
RoboForex | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 12000 | 33 | 9 | 11 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.22 | 0.71 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay |
Swissquote | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FINMA, FCA, DFSA, SFC, MAS, MFSA, CySEC, FSCA | 1000 | 1:100 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 400 | 85 | 10 | 10 | - | 320 | - | 2 | 3 | - | - | 0.13 | 0.4 | 0.29 | 0.12 | 91 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
XTB | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.8) | FCA, KNF | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 5118 | 71 | 27 | 26 | - | 1424 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.32 | 0.26 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
Tickmill | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, FSA, DFSA, CySEC, FSCA | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Opciones, Bonos, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 490 | 62 | 17 | 32 | - | 35 | - | 15 | 40 | 25 | 75 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 24.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Equiti | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSA, DFSA | - | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1000 | 41 | 11 | 8 | - | 12 | - | 70 | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.28 | 0.15 | 78 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
WH SelfInvest | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | FSC,ACPR, BAFIN, FINMA | 500 | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 36500 | 80 | 29 | - | - | 10000 | - | - | 50 | 120 | 80 | 0.9 | 0.12 | 0.23 | 0.6 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, BillPay |
ACY Securities | Ir al brokerVer reseña | Media (6.5) | ASIC, FSCA | 100 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 340 | 52 | 10 | 12 | - | 121 | - | 17 | - | - | 8 | 0.1 | 0.38 | 0.47 | 0.1 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, PayTrust, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
TopFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSA, FSC, CySec | 100 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | - | 66 | 9 | 6 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.4 | - | 34 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
VT Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSC, FSCA, CySec | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 140 | 40 | 21 | 24 | - | 32 | - | - | 7 | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.52 | 0.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, FasaPay |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.7) | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Spread Co | Ir al brokerVer reseña | Alta (9.6) | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma propia | - | 38 | 39 | 7 | 11 | - | 106 | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.92 | 0.34 | 0.9 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Admirals | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FCA, ASIC, JSC | 25 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 2897 | 82 | 29 | 42 | - | 352 | - | - | 2 | - | - | 0.21 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Dukascopy | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FINMA, FCMC, JFSA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 370 | 30 | 12 | 7 | - | 137 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 0.46 | 0.12 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Capitalix | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSA | 250 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 214 | 37 | 19 | 13 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 0.29 | 0.44 | 0.32 | 0.12 | 172 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Libertex | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| SVFSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 106 | 51 | 17 | 25 | - | 11 | - | 89 | - | - | - | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 95 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
IQ Option | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.5) | CySEC, SCB | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 294 | 43 | 10 | 27 | - | 27 | - | 72 | - | - | - | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 78.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
NAGA | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSA, CySEC | 50 | 1:50 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 758 | 1345 | 89 | 15 | 24 | - | 64 | - | 32 | - | - | 11 | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 43 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
Captrader | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | BAFIN | 2000 | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 180 | 2900 | 7900 | 9900 | 200 | 200 | 41337 | 3354 | 2600 | 0.44 | 0.7 | 0.36 | 0.6 | 120.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Freedom24 | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 340876 | 28765 | 90 | 40 | - | - | 12000 | - | 170 | 50 | - | - | 0.13 | 0.9 | 0.42 | 0.8 | 97.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Quadcode Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | SCB, ASIC, CySEC | 50 | 1:20 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 396 | 56 | 9 | 12 | - | 26 | - | 22 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.41 | 0.11 | 10 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire |
X Open Hub | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | FCA, KNF, CySEC, DFSA, FSCA, FSA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 2500 | 60 | 17 | 35 | - | 200 | - | 59 | - | - | - | 0.14 | 0.38 | 0.84 | 0.3 | 52.39 | Transferencia Bancaria |
DB Investing | Ir al brokerVer reseña | Media (5.5) | SCA, FSA, FSC, FINTRAC | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos | Si | MT5 | 183 | 1447 | 54 | 19 | 39 | 685 | - | - | - | 31 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.27 | 0.8 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay, GooglePay, FasaPay, SEPA, Jeton |
Ultima Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | FCA, FSC | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 120 | 21 | 16 | 10 | - | 31 | - | 9 | - | - | - | 1.2 | 1.3 | 0.31 | 0.7 | 108 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, AliPay, Criptomonedas |
Noor Capital | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | FCA | 100 | 1:100 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT5 | - | 9871 | 86 | 13 | 19 | 9 | 469 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | - | Transferencia Bancaria |
OneRoyal | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, VFSC | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 60 | 60 | 7 | 14 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 88.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
EXT | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 10000 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos | Si | Plataforma Propia | - | 4000 | 50 | 9 | 19 | - | 600 | - | - | 5 | - | 15 | 0.9 | 0.13 | 0.38 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
CAPEX | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSA | 1000 | 1:300 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFS, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5 | - | 2679 | 80 | 27 | 31 | - | 220 | - | 92 | 4 | - | - | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 890 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Colmex Pro | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC, FSCA | 250 | 1:30 | Acciones, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 9500 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.12 | 0.51 | 0.1 | 345.51 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Axiory | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4, MT5, cTrader, Platataforma Propia | - | 164 | 74 | 22 | 9 | - | 79 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 9.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ThunderxPay |
PU Prime | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSA, FSCA, CySEC, FSC | 20 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 412 | 71 | 12 | 23 | - | 149 | - | 68 | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 0.34 | 0.14 | 81.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, E-wallets, Criptomonedas |
Grand Capital | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| MISA | 10 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 256 | 47 | 8 | 27 | - | 82 | - | 68 | - | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 113.4 | BinancePay, Bitcoin, Ethereum, Tether |
Windsor Brokers | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
