Lista completa y comparativa de brokers que aceptan Neteller en 2026. Analizamos regulación, comisiones, tiempos de depósito y retiro, plataformas y condiciones reales.
| Broker | Acciones | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
Eightcap | ASIC, FSA, CySEC, SCB | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma Propia | - | 590 | 56 | 16 | 17 | - | - | - | 152 | - | - | - | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.7 | 28.75 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller | |
Alchemy Markets | MFSA, FSA | 1000 | 1:500 | Divisas, Materias Primas, Acciones, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader, Mobile Trading, FIX API | - | 800 | 125 | 15 | 147 | - | 20 | - | 60 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 50 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay, Criptomonedas | |
TabTrade | FSRA | - | 1:20000 | - | Si | MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 300 | 79 | 20 | 15 | - | - | - | 37 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | - | 27 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Criptomonedas, Skrill, Neteller | |
MultiBank Group | Ir al brokerVer reseña | ASIC, BAFIN, CIMA, CySEC, FSC, FMA, VFSC, FSCM | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 14111 | 40 | 9 | 33 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.72 | 0.16 | 0.03 | 0.6 | 37 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
Fusion Markets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, VFSC, FSA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Índices | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 50 | 81 | 26 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 20.59 | Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Neteller, PerfectMoney, Jeton |
HF Markets | Ir al brokerVer reseña | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
XM | Ir al brokerVer reseña | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
Capital.com | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, SCA, SCB, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | No | Propia, MT5, TradingView | - | 4200 | 140 | 54 | 46 | - | 210 | - | 173 | - | - | - | 0.6 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 50 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Paypal, Transferencia Bancaria, iDeal, Sofort |
eToro | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
IC Markets | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
AvaTrade | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySec, DFSA, FCSA, FMA, FSCA, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Bonos | No | MT4, MT5, AvaApp, AutoTrading | - | 653 | 64 | 19 | 46 | - | 77 | - | 35 | 2 | 97 | - | 0.15 | 0.29 | 0.9 | 0.21 | 84.46 | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, PayPal, Neteller, Skrill, Klarna, Webmoney, POLi, Boleto, Perfect Money |
Vantage | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FCA, CIMA, VFSC, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1200 | 63 | 23 | 33 | - | 210 | - | 57 | 7 | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.69 | 0.1 | 160.3 | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paypal, Neteller, Skrill, Fasapay, Perfect Money, Bitwallet, Astropay |
Axi | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Markets.com | Ir al brokerVer reseña | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
ActivTrades | Ir al brokerVer reseña | FCA, SCB, FSC, CMVM | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 523 | 51 | 31 | 29 | - | 310 | - | 14 | 6 | - | - | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.16 | 78.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Deriv | Ir al brokerVer reseña | FSC, VFSC, MFSA, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFS, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, cTrader | - | 156 | 70 | 20 | 16 | - | 31 | - | 40 | - | - | - | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 92.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas, ApplePay, GPay, PayPal |
Spreadex | Ir al brokerVer reseña | FCA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 2700 | 56 | 13 | - | - | 178 | - | 9 | 9 | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 68 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
Fortrade | Ir al brokerVer reseña | FCA, CIRO, CySEC, FSC | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 312 | 54 | 23 | 19 | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 110.23 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal |
Global Prime | Ir al brokerVer reseña | VFSC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 100 | 32 | 6 | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 117.96 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, DragonPay, VnPay, FasaPay, PagSmile, Interac, JetonBank, Xpay |
CFI | Ir al brokerVer reseña | FCA, FSC, SCA, JSC, CySEC, FSCA, FRA, FSA, VFSC, SFC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, TradingView | - | 3046 | 60 | 19 | 16 | - | 676 | - | 118 | 3 | - | 33 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 87.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
ATFX | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, SFC, CySEC, SCA, JSC, SERC, FSC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4 | - | 122 | 41 | 7 | 11 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PerfectMoney |
Darwinex | Ir al brokerVer reseña | FCA | 50 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | TradingView, TWS, MT4, MT5, ZeroMQ, Zorro, Plataforma Propia | - | 548 | 38 | 4 | 10 | - | 118 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.15 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, CUP P2P |
RoboForex | Ir al brokerVer reseña | FSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 12000 | 33 | 9 | 11 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.22 | 0.71 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay |
| TradersWay | Ir al brokerVer reseña | No Regulado | 100 | 1:1000 | Divisas, Materias primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.28 | - | 8.42 | Transferencia Bancaria, Criptomonedas, FasaPay, Litecoin, Neteller, PerfectMoney, Ripple, Skrill, Tether |
| BDSwiss | Ir al brokerVer reseña | MISA, FSA, FSC,SCA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5 | - | 68 | 53 | 9 | 9 | - | - | - | 26 | - | - | - | 0.8 | 0.24 | 0.66 | 0.12 | 64 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, KoraPay, Wire, Beeteller |
ADSS | Ir al brokerVer reseña | SCA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma propia | - | 2308 | 54 | 26 | 23 | - | 300 | - | 11 | 2 | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.24 | 0.19 | 220 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, CashU |
easyMarkets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 66 | 29 | 30 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 85 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, SticPay, WebMoney, Criptomonedas |
NordFX | Ir al brokerVer reseña | VFSC, FCM, CySec | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 17 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Criptomonedas |
BlackBull Markets | Ir al brokerVer reseña | FSA, FMA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | 1798 | 67 | 14 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 296 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Doo Prime | Ir al brokerVer reseña | FSC, CySec | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 7175 | 107 | 30 | 50 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 0.15 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 28.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Epay, FasaPay |
Errante | Ir al brokerVer reseña | FSA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 58 | 45 | 15 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 0.18 | 35.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, Volet |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FXCC | Ir al brokerVer reseña | CySec, MISA, SVGFSA | - | 1:500 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | No | MT4, MT5 | - | - | 73 | 7 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.9 | 0.26 | - | 87.1 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, BitPay |
Exness | Ir al brokerVer reseña | FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA, JSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 89 | - | 102 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Traders Trust | Ir al brokerVer reseña | FSA, CySEC | 50 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | 107 | 64 | 12 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.43 | 82.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
InstaForex | Ir al brokerVer reseña | FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 213 | 118 | 21 | 15 | - | - | - | 14 | - | - | 52 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 86.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
Orbex | Ir al brokerVer reseña | FSC, FSA, CySEC | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 202 | 45 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 1 | 0.3 | 0.17 | 0.22 | 189 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, Union Pay, Fasa Pay, Criptomonedas |
TopFX | Ir al brokerVer reseña | FSA, FSC, CySec | 100 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | - | 66 | 9 | 6 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.4 | - | 34 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
FXPrimus | Ir al brokerVer reseña | VFSC, CySec | 15 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader | - | 470 | 37 | 13 | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.27 | 0.03 | 43.74 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, Criptomonedas |
LiteFinance | Ir al brokerVer reseña | CySec | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 439 | 58 | 16 | 14 | - | - | - | 71 | - | - | - | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 25.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ACY Securities | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSCA | 100 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 340 | 52 | 10 | 12 | - | 121 | - | 17 | - | - | 8 | 0.1 | 0.38 | 0.47 | 0.1 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, PayTrust, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FXTM | Ir al brokerVer reseña | FSCA, FCA, CySec | 200 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 14 | 120 | 17 | 9 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0.22 | 0.83 | 0.21 | 0.7 | 65.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
| MarketsVox | Ir al brokerVer reseña | FSA | 100 | 1:2000 | Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, WebTrader | - | - | 70 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.38 | 0.47 | - | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
TMGM | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CIMA, VFSC, FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 140 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill |
Gildencrest Capital | Ir al brokerVer reseña | FCA | 100 | 1:30 | Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, WebTrader, Plataforma Propia | - | - | 70 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.34 | - | - | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, SoFort, UnionPay |
ICM Capital | Ir al brokerVer reseña | FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 130 | 84 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 1.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill |
Tradingmoon | Ir al brokerVer reseña | FSA | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 897 | 74 | 20 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - | 0.28 | 0.46 | 0.92 | 1.71 | 186 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
| IronFx | Ir al brokerVer reseña | FCA, BMA, CySEC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 170 | 97 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 0.14 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
| MiTrade | Ir al brokerVer reseña | FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
Alvexo | Ir al brokerVer reseña | FSA | 500 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | Plataforma propia | - | 310 | 39 | 12 | 15 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.6 | 0.21 | 0.38 | 0.8 | 76.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
Dukascopy | Ir al brokerVer reseña | FINMA, FCMC, JFSA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 370 | 30 | 12 | 7 | - | 137 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 0.46 | 0.12 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Skilling | Ir al brokerVer reseña | CySEC, FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 612 | 72 | 20 | 37 | - | 137 | - | 78 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.93 | 198.05 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, Volt, Trustly |
| TradeEU | Ir al brokerVer reseña | FSC | 250 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, TradingView | - | 72 | 6 | 7 | 12 | - | - | - | 11 | - | - | - | 0.24 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | 105 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
| Suxxess FX | Ir al brokerVer reseña | FSA | 250 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 87 | 41 | 12 | 7 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.16 | 67 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
| Libertex | Ir al brokerVer reseña | SVFSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 106 | 51 | 17 | 25 | - | 11 | - | 89 | - | - | - | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 95 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
IQ Option | Ir al brokerVer reseña | CySEC, SCB | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 294 | 43 | 10 | 27 | - | 27 | - | 72 | - | - | - | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 78.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
NAGA | Ir al brokerVer reseña | FSA, CySEC | 50 | 1:50 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 758 | 1345 | 89 | 15 | 24 | - | 64 | - | 32 | - | - | 11 | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 43 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
Varianse | Ir al brokerVer reseña | FCA, FSC, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | cTrader, MT4, Plataforma Propia | - | 117 | 44 | 4 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.12 | 56.42 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin |
One Financial Markets | Ir al brokerVer reseña | FCA | 250 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 85 | 60 | - | 12 | 23 | - | - | 11 | - | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.8 | 73.4 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Quadcode Markets | Ir al brokerVer reseña | SCB, ASIC, CySEC | 50 | 1:20 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 396 | 56 | 9 | 12 | - | 26 | - | 22 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.41 | 0.11 | 10 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire |
MH Markets | Ir al brokerVer reseña | SCA, ASIC, FSC, VFSC | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias primas Indices | Si | MT4, MT5 | - | 76 | 42 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.14 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Trade247 | Ir al brokerVer reseña | FSC, SCA | 2500 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT5 | - | 635 | 58 | 12 | 13 | - | - | - | 98 | - | - | - | 1.5 | 0.9 | 1.7 | - | 42.2 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, KoraPay |
XS | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySEC, FSCA, FSC, FSA, LFSA, SCA, SVG | 15 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 569 | 26 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.15 | 418.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
AIMS | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSA, SERC | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 168 | 73 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | 0.22 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, FasaPay, PayTrust, Help2Pay, AdvCash |
