Listado actualizado de brokers regulados por CySEC en 2026. Comparativa completa con análisis de regulación, seguridad, costos, plataformas y nivel de protección al inversor.
| Broker | Acciones | Confianza | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | Alta (9.1) | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
IC Markets | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
MultiBank Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, BAFIN, CIMA, CySEC, FSC, FMA, VFSC, FSCM | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 14111 | 40 | 9 | 33 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.72 | 0.16 | 0.03 | 0.6 | 37 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
HF Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
XM | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FSC, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, MT5, XM App | 100 | 1313 | 55 | 21 | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.66 | 34.7 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, PayPal, Bitcoin, USDT, Ethereum |
CFI | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.1) | FCA, FSC, SCA, JSC, CySEC, FSCA, FRA, FSA, VFSC, SFC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, TradingView | - | 3046 | 60 | 19 | 16 | - | 676 | - | 118 | 3 | - | 33 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 87.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
Capital.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FCA, ASIC, SCA, SCB, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | No | Propia, MT5, TradingView | - | 4200 | 140 | 54 | 46 | - | 210 | - | 173 | - | - | - | 0.6 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 50 | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Paypal, Transferencia Bancaria, iDeal, Sofort |
Markets.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
EBC Financial Group | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 50 | 1:2000 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5 | - | 49 | 37 | 5 | 9 | - | 98 | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | 0.11 | 0.13 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay. |
KeyToMarkets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FCA, CIMA, FSC, CySEC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 66 | 18 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.12 | 0.16 | 47.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Binance, Skrill, ChipPay, Pay Retailers, UnionPay, Sticpay, Crypto, Korapay, SEPA |
Fortrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, CIRO, CySEC, FSC | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 312 | 54 | 23 | 19 | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 110.23 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal |
ATFX | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, ASIC, SFC, CySEC, SCA, JSC, SERC, FSC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4 | - | 122 | 41 | 7 | 11 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PerfectMoney |
MEXEM | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | CySEC, AFM, FSMA, CNMV | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 80 | - | 91 | - | - | 200 | 41337 | 34 | 2600 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 18.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
FBS | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | ASIC, FSCA, FSC, CySEC | 5 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 480 | 45 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.23 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Forex.com | Ir al brokerVer reseña | Alta (10) | FCA, CySEC, JSDA, CIMA, CBUAE | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, ETFs, CFDs, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 4500 | 81 | 14 | 19 | - | 367 | - | 11 | - | - | - | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 60.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Eightcap | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSA, CySEC, SCB | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma Propia | - | 590 | 56 | 16 | 17 | - | - | - | 152 | - | - | - | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.7 | 28.75 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Axi | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
AvaTrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | ASIC, CySec, DFSA, FCSA, FMA, FSCA, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Bonos | No | MT4, MT5, AvaApp, AutoTrading | - | 653 | 64 | 19 | 46 | - | 77 | - | 35 | 2 | 97 | - | 0.15 | 0.29 | 0.9 | 0.21 | 84.46 | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, PayPal, Neteller, Skrill, Klarna, Webmoney, POLi, Boleto, Perfect Money |
eToro | Ir al brokerVer reseña | Alta (9.3) | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
AccuIndex | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.4) | FSC, CySec | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 120 | 40 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, AccuPay |
MiTrade | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
IronFx | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FCA, BMA, CySEC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 170 | 97 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 0.14 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FXTB | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | CySec | 250 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, WebTrader, Plataforma Propia | - | 117 | 43 | 10 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 0.18 | 0.25 | 1.09 | 1.75 | 654.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Wire |
FXTM | Ir al brokerVer reseña | Media (6.8) | FSCA, FCA, CySec | 200 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 14 | 120 | 17 | 9 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0.22 | 0.83 | 0.21 | 0.7 | 65.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.7) | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
VT Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | FSC, FSCA, CySec | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 140 | 40 | 21 | 24 | - | 32 | - | - | 7 | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.52 | 0.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, FasaPay |
LiteFinance | Ir al brokerVer reseña | Media (6.8) | CySec | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 439 | 58 | 16 | 14 | - | - | - | 71 | - | - | - | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 25.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FXPrimus | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | VFSC, CySec | 15 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader | - | 470 | 37 | 13 | 11 | - | - | - | 27 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.27 | 0.03 | 43.74 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, Criptomonedas |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Swissquote | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FINMA, FCA, DFSA, SFC, MAS, MFSA, CySEC, FSCA | 1000 | 1:100 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 400 | 85 | 10 | 10 | - | 320 | - | 2 | 3 | - | - | 0.13 | 0.4 | 0.29 | 0.12 | 91 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
easyMarkets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 66 | 29 | 30 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 85 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, SticPay, WebMoney, Criptomonedas |
TopFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSA, FSC, CySec | 100 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | - | 66 | 9 | 6 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.4 | - | 34 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
NordFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.7) | VFSC, FCM, CySec | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 17 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Criptomonedas |
Doo Prime | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSC, CySec | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 7175 | 107 | 30 | 50 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 0.15 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 28.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Epay, FasaPay |
Tickmill | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.2) | FCA, FSA, DFSA, CySEC, FSCA | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Opciones, Bonos, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 490 | 62 | 17 | 32 | - | 35 | - | 15 | 40 | 25 | 75 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 24.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Errante | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 58 | 45 | 15 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 0.18 | 35.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, Volet |
FXCC | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.3) | CySec, MISA, SVGFSA | - | 1:500 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | No | MT4, MT5 | - | - | 73 | 7 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.9 | 0.26 | - | 87.1 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, BitPay |
Exness | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.6) | FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA, JSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 89 | - | 102 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
KCM Trade | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSC, CySEC | 1000 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 53 | 7 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.6 | 1.8 | 0.38 | 0.18 | 64.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, PayPal, UnionPay |
Traders Trust | Ir al brokerVer reseña | Media (6.3) | FSA, CySEC | 50 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | 107 | 64 | 12 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.43 | 82.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FX View | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSCA, FSC, SEBI,CySEC | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, cTrader, ZuluTrade | - | 397 | 68 | 8 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.8 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, eWallets, Criptomonedas |
FXGT | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSCA, FSA, VFSC, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 80 | 57 | 5 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 1.81 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Instant EFT, Criptomonedas |
FXORO | Ir al brokerVer reseña | Media (6.2) | FSA, CySEC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | No | MT4, Plataforma Propia | 26 | 84 | 51 | 15 | 13 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.93 | 113.13 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Criptomonedas |
Orbex | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSC, FSA, CySEC | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 202 | 45 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 1 | 0.3 | 0.17 | 0.22 | 189 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, Union Pay, Fasa Pay, Criptomonedas |
Skilling | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.8) | CySEC, FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 612 | 72 | 20 | 37 | - | 137 | - | 78 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.93 | 198.05 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, Volt, Trustly |
NAGA | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSA, CySEC | 50 | 1:50 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 758 | 1345 | 89 | 15 | 24 | - | 64 | - | 32 | - | - | 11 | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 43 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
IQ Option | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.5) | CySEC, SCB | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 294 | 43 | 10 | 27 | - | 27 | - | 72 | - | - | - | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 78.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Freedom24 | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 340876 | 28765 | 90 | 40 | - | - | 12000 | - | 170 | 50 | - | - | 0.13 | 0.9 | 0.42 | 0.8 | 97.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Smartfx | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | VFSC, CySEC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Futuros | Si | MT5 | - | 1723 | 44 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.2 | 1.7 | 0.55 | 0.4 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
XS | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | ASIC, CySEC, FSCA, FSC, FSA, LFSA, SCA, SVG | 15 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 569 | 26 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.15 | 418.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
X Open Hub | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | FCA, KNF, CySEC, DFSA, FSCA, FSA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 2500 | 60 | 17 | 35 | - | 200 | - | 59 | - | - | - | 0.14 | 0.38 | 0.84 | 0.3 | 52.39 | Transferencia Bancaria |
Wetrade | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | ASIC, CySEC, FSA | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 134 | 37 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 0.1 | 45.4 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Quadcode Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.5) | SCB, ASIC, CySEC | 50 | 1:20 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 396 | 56 | 9 | 12 | - | 26 | - | 22 | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.41 | 0.11 | 10 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire |
OneRoyal | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | CySEC, ASIC, VFSC | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia | - | 60 | 60 | 7 | 14 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 88.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
M4Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | DFSA, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 57 | 28 | 11 | 7 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 38.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay, BitWallet, Pix, SEPAGA |
Purple Trading | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 20 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias primas, Indices, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 142 | 67 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.9 | 0.12 | 0.38 | 0.11 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard |
Eurotrader | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC, FSCA | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 919 | 77 | 8 | 15 | - | - | - | 85 | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.87 | 1.17 | 61 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FxGrow | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 100 | 1:300 | Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4 | - | - | 50 | 17 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 33 | 0.8 | 0.12 | 0.9 | - | 36.3 | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller |
GBE Brokers | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC, FSA | 1000 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView | - | 923 | 32 | 8 | 14 | - | - | - | 40 | - | - | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 69.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, PaySafe, PayPal |
Amana Capital | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | CySEC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5 | - | 322 | 66 | 13 | 20 | - | - | - | 103 | - | - | - | 0.7 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 98.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayPal |
XGlobalMarkets | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 500 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT5 | - | 346 | 38 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
IGM Fx | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 250 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 63 | 42 | 16 | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1.7 | 1.9 | 0.31 | 0.13 | 267.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Magic Compass | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 100 | 1:500 | Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4 | - | - | 34 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.7 | 0.12 | - | - | Transferencia Bancaria |
Earn | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 100 | 1:100 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT5 | - | 850 | 63 | 15 | 15 | - | 90 | - | 8 | - | - | - | 0.8 | 0.33 | 0.25 | - | 389.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Unlimit |
