Lista completa y comparativa de brokers con plataforma propia en 2026. Analizamos regulación, seguridad, usabilidad, costos y ventajas frente a plataformas estándar como MT4 o MT5.
| Broker | Acciones | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eightcap | ASIC, FSA, CySEC, SCB | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plataforma Propia | - | 590 | 56 | 16 | 17 | - | - | - | 152 | - | - | - | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.7 | 28.75 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller | |
TabTrade | FSRA | - | 1:20000 | - | Si | MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 300 | 79 | 20 | 15 | - | - | - | 37 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | - | 27 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Criptomonedas, Skrill, Neteller | |
MultiBank Group | Ir al brokerVer reseña | ASIC, BAFIN, CIMA, CySEC, FSC, FMA, VFSC, FSCM | 50 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 14111 | 40 | 9 | 33 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.72 | 0.16 | 0.03 | 0.6 | 37 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
FP Markets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySec, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas, Bonos | No | MT4, MT5, IRESS, Plataforma Propia | - | 10000 | 63 | 15 | 17 | - | 295 | - | 11 | 2 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.11 | 19.21 | Visa, Mastercard, Dragonpay, Rupee Payments, Fairpay, Broker to broker, Finrax, China Union Pay, Sticpay, Skrill, Rapyd, Plusdebit, Perfect Money, Neteller, PayTrust, Bpay, Paylivre, Transferencia Bancaria, FasaPay, Paypal |
Interactive brokers | Ir al brokerVer reseña | SEC, CFTC, FINRA, FCA, ESMA | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 180 | 2900 | 7900 | 9900 | 200 | 200 | 41337 | 3354 | 2600 | 0.14 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2.47 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
HF Markets | Ir al brokerVer reseña | FSA, FCA, DFSA,CySec, FSCA, CMA | 5 | 1:1000 | Acciones, Indices, Divisas, ETFs, Materias Primas, Bonos | Si | MT4, MT5 y Plataforma Propia | - | 89 | 15 | 13 | 11 | - | 12 | - | 17 | 3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 0.26 | 0.24 | 24.98 | Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Sofort, FasaPay, WebMoney, BitPay, PayRetailers, PayRedeem, Transferencia Bancaria |
eToro | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, CySec, FSAS | 5 | 1:30 | Acciones Reales, Acciones CFDs, ETFs, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | Plataforma propia | 2100 | 2100 | 60 | 38 | 20 | 300 | 300 | 26 | 112 | - | - | - | 0.6 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 45.8 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Neteller, PayPall |
Vantage | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FCA, CIMA, VFSC, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1200 | 63 | 23 | 33 | - | 210 | - | 57 | 7 | - | - | 0.81 | 0.16 | 0.69 | 0.1 | 160.3 | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paypal, Neteller, Skrill, Fasapay, Perfect Money, Bitwallet, Astropay |
Axi | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FCA, DFSA, FMA, CySEC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 1000 | 75 | 9 | 17 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | 0.07 | 20 | Transferencia Bancaria, PayPal, Spei, OXXO, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
HYCM | Ir al brokerVer reseña | FCA, DFSA, CIMA | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Criptomonedas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma propia | - | 1117 | 64 | 125 | 23 | - | 50 | - | 27 | - | - | - | 0.26 | 2.1 | 0.24 | 0.18 | 89 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Moneta Markets | Ir al brokerVer reseña | FSCA, SCA, VFSC | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, CFDs, Materias Primas, Indices, Bonos | Si | MT4, MT5, ProTrader, Plataforma Propia | - | 635 | 44 | 15 | 23 | - | 50 | - | - | 7 | - | - | 0.06 | 0.12 | 0.4 | 0.16 | 180.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, FasaPay, SticPay |
Forex.com | Ir al brokerVer reseña | FCA, CySEC, JSDA, CIMA, CBUAE | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, ETFs, CFDs, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 4500 | 81 | 14 | 19 | - | 367 | - | 11 | - | - | - | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 60.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
FxPro | Ir al brokerVer reseña | FCA, FSCA, SCB, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, ETFs CFDs, Futuros, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 1800 | 75 | 34 | 40 | - | 50 | - | 38 | - | - | 14 | 1.14 | 1.34 | 0.91 | 0.17 | 33.22 | Visa, MasterCard, Transferencia bancaria, PayPal, PerfectMoney, Skrill |
FBS | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSCA, FSC, CySEC | 5 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 480 | 45 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.23 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Hantec Markets | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1700 | 97 | 44 | 31 | - | 100 | - | 72 | - | - | - | 0.9 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Markets.com | Ir al brokerVer reseña | FSCA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 259 | 54 | 19 | 25 | - | 68 | - | 29 | - | - | - | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 71.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Plus500 | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, MAS | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Opciones, ETFs, Criptomonedas | No | Plataforma Propia | - | 1430 | 86 | 22 | 4 | - | - | - | 76 | - | 90 | - | 0.23 | 0.30 | 0.42 | 0.17 | 81.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
CMC Markets | Ir al brokerVer reseña | FCA, CNMV, BAFIN | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma Propia, TradingView | - | 9970 | 330 | 124 | 80 | - | 1001 | - | 21 | 50 | - | - | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 74.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ActivTrades | Ir al brokerVer reseña | FCA, SCB, FSC, CMVM | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 523 | 51 | 31 | 29 | - | 310 | - | 14 | 6 | - | - | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.16 | 78.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
Deriv | Ir al brokerVer reseña | FSC, VFSC, MFSA, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFS, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, cTrader | - | 156 | 70 | 20 | 16 | - | 31 | - | 40 | - | - | - | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 92.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas, ApplePay, GPay, PayPal |
Spreadex | Ir al brokerVer reseña | FCA | - | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | - | 2700 | 56 | 13 | - | - | 178 | - | 9 | 9 | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 68 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
City Index | Ir al brokerVer reseña | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | Plataforma Propia, MT4, TradingVieew | - | 470 | 87 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.15 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Electron |
Fortrade | Ir al brokerVer reseña | FCA, CIRO, CySEC, FSC | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT4 | - | 312 | 54 | 23 | 19 | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 110.23 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal |
Global Prime | Ir al brokerVer reseña | VFSC, ASIC | 10 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 100 | 32 | 6 | 16 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 117.96 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, DragonPay, VnPay, FasaPay, PagSmile, Interac, JetonBank, Xpay |
CFI | Ir al brokerVer reseña | FCA, FSC, SCA, JSC, CySEC, FSCA, FRA, FSA, VFSC, SFC | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, TradingView | - | 3046 | 60 | 19 | 16 | - | 676 | - | 118 | 3 | - | 33 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 87.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ApplePay |
MEXEM | Ir al brokerVer reseña | CySEC, AFM, FSMA, CNMV | - | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 829885 | 913000 | 101 | 80 | - | 91 | - | - | 200 | 41337 | 34 | 2600 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 18.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Darwinex | Ir al brokerVer reseña | FCA | 50 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | TradingView, TWS, MT4, MT5, ZeroMQ, Zorro, Plataforma Propia | - | 548 | 38 | 4 | 10 | - | 118 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 0.15 | - | Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, CUP P2P |
Fidelity | Ir al brokerVer reseña | SEC, FINRA, MSRB, NYSE, SIPC, FINMA | 1 | 1:50 | Acciones, Materias Primas Indices, ETFs, Opciones, Bonos, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia | 2422 | - | - | 51 | 43 | 476 | - | 78 | - | 345 | 80 | - | 0.3 | 0.7 | 0.19 | 0.2 | 14.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
RoboForex | Ir al brokerVer reseña | FSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 12000 | 33 | 9 | 11 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.22 | 0.71 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, SticPay |
| OctaFx | Ir al brokerVer reseña | IBC | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 224 | 33 | 5 | 10 | - | - | - | 28 | - | - | - | 0.9 | 1.7 | 0.66 | 0.16 | 25.04 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
ADSS | Ir al brokerVer reseña | SCA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, Plataforma propia | - | 2308 | 54 | 26 | 23 | - | 300 | - | 11 | 2 | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.24 | 0.19 | 220 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, CashU |
easyMarkets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 25 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 66 | 29 | 30 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.35 | 0.25 | 85 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, FasaPay, SticPay, WebMoney, Criptomonedas |
Swissquote | Ir al brokerVer reseña | FINMA, FCA, DFSA, SFC, MAS, MFSA, CySEC, FSCA | 1000 | 1:100 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 400 | 85 | 10 | 10 | - | 320 | - | 2 | 3 | - | - | 0.13 | 0.4 | 0.29 | 0.12 | 91 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
PrimeXBT | Ir al brokerVer reseña | FSA, FSCA, BCR, FSC | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 10 | 112 | 24 | 19 | - | - | - | 55 | - | - | - | 0.9 | 0.14 | 0.25 | - | 105.6 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
XTB | Ir al brokerVer reseña | FCA, KNF | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 5118 | 71 | 27 | 26 | - | 1424 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.32 | 0.26 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, PayPal |
NordFX | Ir al brokerVer reseña | VFSC, FCM, CySec | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 17 | 30 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Criptomonedas |
JustMarkets | Ir al brokerVer reseña | FSA, FSCA | 10 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 82 | 58 | 8 | 13 | - | - | - | 21 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 88.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
BlackBull Markets | Ir al brokerVer reseña | FSA, FMA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | 1798 | 67 | 14 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 296 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Doo Prime | Ir al brokerVer reseña | FSC, CySec | - | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 7175 | 107 | 30 | 50 | - | - | - | 60 | - | - | 3 | 0.15 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 28.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Epay, FasaPay |
Tickmill | Ir al brokerVer reseña | FCA, FSA, DFSA, CySEC, FSCA | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Opciones, Bonos, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 490 | 62 | 17 | 32 | - | 35 | - | 15 | 40 | 25 | 75 | 0.9 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 24.9 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Equiti | Ir al brokerVer reseña | FSA, DFSA | - | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 1000 | 41 | 11 | 8 | - | 12 | - | 70 | - | - | - | 0.2 | 1 | 0.28 | 0.15 | 78 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Exness | Ir al brokerVer reseña | FSA, CBCS, FSC, FSCA, CySEC, FCA, CMA, JSC | 10 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 89 | - | 102 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
KCM Trade | Ir al brokerVer reseña | FSC, CySEC | 1000 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 53 | 7 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.6 | 1.8 | 0.38 | 0.18 | 64.8 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, PayPal, UnionPay |
WH SelfInvest | Ir al brokerVer reseña | FSC,ACPR, BAFIN, FINMA | 500 | 1:50 | Acciones, Divisas, Materias Primas, ETFs, Opciones, Futuros, Bonos | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 36500 | 80 | 29 | - | - | 10000 | - | - | 50 | 120 | 80 | 0.9 | 0.12 | 0.23 | 0.6 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, BillPay |
InstaForex | Ir al brokerVer reseña | FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 213 | 118 | 21 | 15 | - | - | - | 14 | - | - | 52 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 86.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FXGT | Ir al brokerVer reseña | FSCA, FSA, VFSC, CySEC | 5 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | No | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 80 | 57 | 5 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 1.81 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Instant EFT, Criptomonedas |
FXORO | Ir al brokerVer reseña | FSA, CySEC | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | No | MT4, Plataforma Propia | 26 | 84 | 51 | 15 | 13 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 0.52 | 0.93 | 113.13 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Criptomonedas |
StarTrader | Ir al brokerVer reseña | SCA, ASIC, FCA, FSCA, FSA, FSC | 50 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 764 | 64 | 10 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 0.9 | 0.8 | 0.48 | 0.17 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, SticPay, Perfect Money, Wise |
Orbex | Ir al brokerVer reseña | FSC, FSA, CySEC | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 202 | 45 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 1 | 0.3 | 0.17 | 0.22 | 189 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Perfect Money, Union Pay, Fasa Pay, Criptomonedas |
Blueberry Markets | Ir al brokerVer reseña | VFSC, ASIC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 87 | 32 | 10 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 280 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Jeton, Skrill, GooglePay, Criptomonedas |
LiteFinance | Ir al brokerVer reseña | CySec | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 439 | 58 | 16 | 14 | - | - | - | 71 | - | - | - | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 25.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ACY Securities | Ir al brokerVer reseña | ASIC, FSCA | 100 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 340 | 52 | 10 | 12 | - | 121 | - | 17 | - | - | 8 | 0.1 | 0.38 | 0.47 | 0.1 | 15 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, PayTrust, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
VT Markets | Ir al brokerVer reseña | FSC, FSCA, CySec | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, TradingView, Plataforma Propia | - | 140 | 40 | 21 | 24 | - | 32 | - | - | 7 | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.52 | 0.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, UnionPay, FasaPay |
ThinkMarkets | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, FSCA, FSA, CySec | 50 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradersGym, TradingView, Plataforma Propia | - | 1230 | 60 | 10 | 22 | - | 346 | - | 20 | - | - | 5 | 0.99 | 1.1 | 0.2 | 0.09 | 15.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
FXTM | Ir al brokerVer reseña | FSCA, FCA, CySec | 200 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | 14 | 120 | 17 | 9 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0.22 | 0.83 | 0.21 | 0.7 | 65.3 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Spread Co | Ir al brokerVer reseña | FCA | - | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | Plataforma propia | - | 38 | 39 | 7 | 11 | - | 106 | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.92 | 0.34 | 0.9 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
Admirals | Ir al brokerVer reseña | FCA, ASIC, JSC | 25 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Bonos | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | 2897 | 82 | 29 | 42 | - | 352 | - | - | 2 | - | - | 0.21 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard |
FXTB | Ir al brokerVer reseña | CySec | 250 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, WebTrader, Plataforma Propia | - | 117 | 43 | 10 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 0.18 | 0.25 | 1.09 | 1.75 | 654.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Wire |
TMGM | Ir al brokerVer reseña | ASIC, CIMA, VFSC, FSC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Plataforma Propia | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 140 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill |
Gildencrest Capital | Ir al brokerVer reseña | FCA | 100 | 1:30 | Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, WebTrader, Plataforma Propia | - | - | 70 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.34 | - | - | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, SoFort, UnionPay |
Tradingmoon | Ir al brokerVer reseña | FSA | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 897 | 74 | 20 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - | 0.28 | 0.46 | 0.92 | 1.71 | 186 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
AccuIndex | Ir al brokerVer reseña | FSC, CySec | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, Plataforma Propia | - | 120 | 40 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, AccuPay |
| IronFx | Ir al brokerVer reseña | FCA, BMA, CySEC | 100 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | MT4, Plataforma Propia | - | 170 | 97 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 0.14 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
| MiTrade | Ir al brokerVer reseña | FSCA, ASIC, CySEC, CIMA, FSC | 20 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | Plataforma Propia | - | 520 | 58 | 19 | 17 | - | 34 | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, PayID, ApplePay, GooglePay, |
Alvexo | Ir al brokerVer reseña | FSA | 500 | 1:400 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | Plataforma propia | - | 310 | 39 | 12 | 15 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0.6 | 0.21 | 0.38 | 0.8 | 76.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, PayPal |
Dukascopy | Ir al brokerVer reseña | FINMA, FCMC, JFSA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 370 | 30 | 12 | 7 | - | 137 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 0.46 | 0.12 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Skilling | Ir al brokerVer reseña | CySEC, FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 612 | 72 | 20 | 37 | - | 137 | - | 78 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.93 | 198.05 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, Volt, Trustly |
