Listado completo de brokers que ofrecen cTrader en 2026. Comparativa actualizada con análisis de regulación, costos, ejecución, spreads y condiciones de trading.
| Broker | Acciones | Confianza | Reguladores | Depósito Mínimo | Apalancamiento | Activos | Comisiones | Plataformas | Acciones Reales | Acciones CFDs | Divisas | Materias Primas | Índices | ETFs Reales | ETFs CFDs | Cripto Reales | Cripto CFDs | Bonos | Opciones | Futuros | Spread EUR/USD | Spread GBP/USD | Spread Oro XAU | Spread Apple | Spread Bitcoin | Métodos de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone | Alta (9.1) | FCA, ASIC, BaFin, DFSA, CySec, SCB, CMA | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1600 | 72 | 31 | 12 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 33.5 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paypal, Neteller, Skrill, POLi, Bpay, Unionpay, Mpesa | |
IC Markets | Alta (7.2) | ASIC, CySec, FSA | 200 | 1:500 | Acciones, ETFs, Divisas, Criptomonedas, Materias Primas, Indices | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 1754 | 63 | 23 | 22 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0.82 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Sofort, Bitcoin, Neteller, PayPall | |
Fusion Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.2) | ASIC, VFSC, FSA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Criptomonedas, Índices | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 50 | 81 | 26 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 0.13 | 20.59 | Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Neteller, PerfectMoney, Jeton |
FxPro | Ir al brokerVer reseña | Alta (8.8) | FCA, FSCA, SCB, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, ETFs CFDs, Futuros, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 1800 | 75 | 34 | 40 | - | 50 | - | 38 | - | - | 14 | 1.14 | 1.34 | 0.91 | 0.17 | 33.22 | Visa, MasterCard, Transferencia bancaria, PayPal, PerfectMoney, Skrill |
Deriv | Ir al brokerVer reseña | Media (5) | FSC, VFSC, MFSA, FSA | 5 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFS, Criptomonedas | Si | Plataforma Propia, MT5, cTrader | - | 156 | 70 | 20 | 16 | - | 31 | - | 40 | - | - | - | 0.25 | 0.41 | 0.37 | 0.16 | 92.7 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas, ApplePay, GPay, PayPal |
Tradingmoon | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSA | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 897 | 74 | 20 | 17 | - | - | - | 60 | - | - | - | 0.28 | 0.46 | 0.92 | 1.71 | 186 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
ICM | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FCA, SCA, FSRA, FSCA, FSA | 200 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 86 | 49 | 7 | 5 | - | - | - | 41 | - | - | - | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.6 | 40 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, ICM Cashier |
ICM Capital | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 130 | 84 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 1.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill |
Scandinavian Capital Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.8) | VFSC, FI | - | 1:200 | Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | - | 63 | 10 | 12 | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.1 | 0.24 | 0.13 | - | 23.44 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, American Express, Skrill, Criptomonedas |
LiteFinance | Ir al brokerVer reseña | Media (6.8) | CySec | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Plataforma Propia | - | 439 | 58 | 16 | 14 | - | - | - | 71 | - | - | - | 0.03 | 0.39 | 0.19 | 0.03 | 25.4 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
TopFX | Ir al brokerVer reseña | Media (6.4) | FSA, FSC, CySec | 100 | 1:1000 | Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | - | 66 | 9 | 6 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.4 | - | 34 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, FasaPay, Skrill, Neteller, SticPay, Criptomonedas |
FX View | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSCA, FSC, SEBI,CySEC | 50 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas | Si | MT5, cTrader, ZuluTrade | - | 397 | 68 | 8 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.8 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, eWallets, Criptomonedas |
Traders Trust | Ir al brokerVer reseña | Media (6.3) | FSA, CySEC | 50 | 1:3000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader | - | 107 | 64 | 12 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.43 | 82.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
GO Markets | Ir al brokerVer reseña | Alta (8) | ASIC, FSC, CySec | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs, Futuros, Bonos, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | - | 2067 | 49 | 5 | 16 | - | 120 | - | 39 | 5 | - | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 27.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller |
Errante | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | FSA, CySec | 20 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView | - | 58 | 45 | 15 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 0.18 | 35.2 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Neteller, SticPay, Skrill, Volet |
BlackBull Markets | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | FSA, FMA | - | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, TradingView, Plataforma Propia | 1798 | 67 | 14 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 296 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, ApplePay, GooglePay, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
TradersWay | Ir al brokerVer reseña |
Baja (2)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| No Regulado | 100 | 1:1000 | Divisas, Materias primas, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.28 | - | 8.42 | Transferencia Bancaria, Criptomonedas, FasaPay, Litecoin, Neteller, PerfectMoney, Ripple, Skrill, Tether |
Skilling | Ir al brokerVer reseña | Alta (7.8) | CySEC, FCA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, Criptomonedas | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 612 | 72 | 20 | 37 | - | 137 | - | 78 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.93 | 198.05 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, ApplePay, GPay, Volt, Trustly |
Dukascopy | Ir al brokerVer reseña | Alta (9) | FINMA, FCMC, JFSA | 100 | 1:200 | Acciones, Divisas, Indices, Materias Primas, ETFs | Si | MT4, cTrader, Plataforma Propia | - | 370 | 30 | 12 | 7 | - | 137 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 0.46 | 0.12 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Opofinance | Ir al brokerVer reseña | Media (7) | ASIC, FSA, FSCA | 100 | 1:2000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, TradingView, cTrader, Plataforma Propia | - | 97 | 38 | 8 | 5 | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 95.83 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Volet, TopCambios, Criptomonedas |
Varianse | Ir al brokerVer reseña | Media (6.9) | FCA, FSC, FSA | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | cTrader, MT4, Plataforma Propia | - | 117 | 44 | 4 | 10 | - | - | - | 23 | - | - | - | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.12 | 56.42 | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin |
Purple Trading | Ir al brokerVer reseña | Media (6) | CySEC | 20 | 1:30 | Acciones, Divisas, Materias primas, Indices, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 142 | 67 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.9 | 0.12 | 0.38 | 0.11 | - | Transferencia bancaria, Visa, Mastercard |
Fibo Group | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSC | 50 | 1:5000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, Platataforma Propia, cTrader | - | 574 | 54 | 7 | 18 | - | - | - | 31 | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 107.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Volet, Criptomonedas |
FXPIG | Ir al brokerVer reseña |
Baja (1)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| No Regulado | 200 | 1:500 | Acciones, Divisas, Indices, Futuros, Criptomonedas | Si | MT4, MT5, cTrader, Platataforma Propia | - | 150 | 80 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 0.16 | 0.14 | - | 0.12 | 78.5 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Wire |
Vittaverse | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSA | 15 | 1:200 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT5, cTrader | - | 126 | 47 | 10 | 12 | - | - | - | 97 | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 130.31 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas |
Otet Markets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (1)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| No Regulado | 25 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | MT5, cTrader | - | 207 | 72 | 9 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.11 | 182 | Visa, Mastercard, Criptomonedas, PerfectMoney |
DNA Markets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSC | 100 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Criptomonedas | Si | cTrader | - | 543 | 56 | 16 | 17 | - | - | - | 119 | - | - | - | 1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 170 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, BPay, BitWallet, Criptomonedas |
Fondex | Ir al brokerVer reseña |
Baja (1)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| No Regulado | 250 | 1:500 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs, Criptomonedas | Si | cTrader | - | 510 | 60 | 9 | 12 | - | 17 | - | 12 | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.22 | 0.3 | 83.6 | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Przelewy24, Poli, GiroPay |
Axiory | Ir al brokerVer reseña |
Baja (3)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| FSC | 10 | 1:1000 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, ETFs | Si | MT4, MT5, cTrader, Platataforma Propia | - | 164 | 74 | 22 | 9 | - | 79 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 9.2 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ThunderxPay |
TradeView Markets | Ir al brokerVer reseña |
Baja (4)
⚠ Alerta de confianza
Este broker tiene un Trust Score ≤ 4. Revisa regulación, reputación y condiciones antes de depositar.
| MFSA, CIMA, LFSA | 100 | 1:400 | Acciones, Divisas, Materias Primas, Indices, Futuros | Si | MT4, MT5, cTrader | - | 641 | 73 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.7 | 0.21 | 0.42 | 0.16 | - | Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, e-Wallets |
cTrader es una plataforma de trading avanzada, muy valorada por traders profesionales gracias a su enfoque en ejecución ECN, transparencia y profundidad de mercado.
cTrader está diseñada para traders que priorizan ejecución rápida, spreads ajustados y acceso claro a la liquidez. Es especialmente popular entre scalpers y traders intradía.
En la tabla puedes comparar brokers con cTrader según regulación, costos, ejecución, apalancamiento y activos disponibles.
Para scalping y ejecución ECN, muchos traders prefieren cTrader. Para trading automático masivo, MT sigue dominando.
No. Algunos ECN operan exclusivamente con MT4/MT5 o plataformas propias.
Sí, aunque suele atraer más a traders con experiencia por su enfoque técnico.
En Comparabrokers creemos en algo simple: las opiniones reales protegen a las personas de malas decisiones.
Si operaste con algún broker —ya sea una buena o mala experiencia— tu comentario puede ayudar a otros a elegir mejor.
Al utilizar el sitio web de ComparaBrokers.com, usted acepta el uso de cookies.
